PRODUCT CENTER
鑫龍昌產(chǎn)品中心
TUL 自動(dòng)送料矯正機(jī)
- 產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、材料及矯正機(jī)同為一體,整個(gè)生產(chǎn)線占地最省,上料準(zhǔn)備工作操作 簡(jiǎn)單。
2、矯直工作滾輪采用4 點(diǎn)滑輪式微調(diào)裝置,適合矯直精度要較高的加 工品質(zhì)要求。
3、實(shí)心滾輪經(jīng)熱處理淬火HRC60 后鍍鉻再研磨,硬度高、耐磨耗、 壽命長(zhǎng)。
4、可配合任何送料機(jī)使用。
5、可依客戶(hù)特殊要求來(lái)設(shè)計(jì),達(dá)到無(wú)段變速、加壓料手臂裝置、油壓 擴(kuò)張裝置等, 以增加效率,提高安全性。
技術(shù)規(guī)格:
型號(hào)Model | TUL-150 | TUL-200 | TUL-300 | TUL-400 | TUL-500 | TUL-600 | TUL-700 |
材料寬度Material Width | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
材料厚度Material Thickness | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 | 0.35~2.2 |
料卷內(nèi)徑Material.D | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 | 508 |
料卷外徑Material O.D | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
料卷重量Material Wight | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 |
矯正速度 Speed of Feed(m/m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
馬達(dá) Motor(Hp) | 1/2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
料卷擴(kuò)張Coil Expasion | 手動(dòng)式Manual type | ||||||
機(jī)械重量 Machine Weight(Kg) | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
機(jī)械長(zhǎng)* 寬* 高 Machine L*W*H(m) | 2.0*1.3*1.4 | 2.0*1.4*1.4 | 2.1*1.5*1.5 | 2.3*1.7*1.7 | 2.4*1.8*1.8 | 2.4*1.8*1.8 | 2.5*1.9*1.9 |
上一個(gè):暫無(wú)相關(guān)信息
下一個(gè):暫無(wú)相關(guān)信息